Serie A 1947-48, 21ª giornata | |||||
Genova (stadio Luigi Ferraris), domenica 8 febbraio 1948, ore 14.30 | |||||
SAMPDORIA-LAZIO 2-1 | PT: 2-0 | ||||
8′ pt Bassetto, 15′ pt Bassetto; 36′ st De Andreis | |||||
SAMPDORIA | LAZIO | ||||
1 | Satiro LUSETTI | 1 | Uber GRADELLA | ||
2 | Marco BORRINI | 2 | Sergio PIACENTINI | ||
3 | Luigi ZORZI | 3 | Francesco ANTONAZZI | ||
4 | Giovanni BALLICO | 4 | Romolo ALZANI | ||
5 | Elio BERTONI | 5 | Leandro REMONDINI | ||
6 | Bruno GRAMAGLIA | 6 | Mario MAGRINI | ||
7 | Italo REBUZZI | 7 | Costantino DE ANDREIS | ||
8 | Giorgio BARSANTI | 8 | Flavio CECCONI | ||
9 | Juan CALICHIO | 9 | Romano PENZO | ||
10 | Adriano BASSETTO | 10 | Enrique FLAMINI | ||
11 | Giuseppe BALDINI | 11 | Umberto LOMBARDINI | ||
ALL. | Adolfo BALONCIERI | ALL. | Tony CARGNELLI | ||
ARBITRO: Ferruccio BELLÈ di Venezia | |||||
NOTE: Sampdoria col lutto al braccio per ricordare il suo giocatore Luigi Cassano, scomparso il 5 febbraio | |||||
DIVISE: Sampdoria in maglia rossa |
LA GIORNATA
Risultati:
domenica 8 febbraio 1948, ore 14.30: Alessandria-Milan 2-2, Bari-Napoli 2-1, Bologna-Genoa 4-2, Fiorentina-Vicenza 1-2, Inter-Salernitana 2-1, Livorno-Lucchese 2-0, Pro Patria-Juventus 2-3, Roma-Modena 0-0, Sampdoria-Lazio 2-1, Triestina-Atalanta 1-1. Riposo: Torino.
Classifica:
Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf | Gs |
MILAN | 31 | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 | 18 |
TORINO | 29 | 20 | 13 | 3 | 4 | 58 | 13 |
INTER | 25 | 20 | 11 | 3 | 6 | 47 | 28 |
JUVENTUS | 25 | 20 | 10 | 5 | 5 | 38 | 24 |
TRIESTINA | 25 | 20 | 8 | 9 | 3 | 20 | 19 |
BOLOGNA | 24 | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 19 |
FIORENTINA | 22 | 20 | 9 | 4 | 7 | 20 | 21 |
ATALANTA | 21 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 22 |
MODENA | 20 | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 20 |
PRO PATRIA | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 31 |
ROMA | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 36 |
LIVORNO | 19 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 32 |
LAZIO | 17 | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 23 |
GENOA | 16 | 20 | 7 | 2 | 11 | 34 | 34 |
ALESSANDRIA | 16 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 30 |
BARI | 16 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 41 |
LUCCHESE | 16 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 44 |
SAMPDORIA | 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 25 |
SALERNITANA | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 34 |
VICENZA | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 16 | 35 |
NAPOLI | 11 | 20 | 3 | 5 | 12 | 22 | 30 |
LE FOTO E I MEDIA
