Serie A 1947-48, 22ª giornata | |||||
Trieste (stadio Comunale), domenica 15 febbraio 1948, ore 15 | |||||
TRIESTINA-SAMPDORIA 2-0 | PT: 0-0 | ||||
2′ st Begni, 15′ st Begni | |||||
TRIESTINA | SAMPDORIA | ||||
1 | Guerrino STRIULI | 1 | Satiro LUSETTI | ||
2 | Ivano BLASON | 2 | Marco BORRINI | ||
3 | Enrico RADIO | 3 | Luigi ZORZI | ||
4 | Corrado ZORZIN | 4 | Luigi BERTANI | ||
5 | Antonio SESSA | 5 | Elio BERTONI | ||
6 | Euro GIANNINI | 6 | Giovanni BALLICO | ||
7 | Lucio ROSSETTI | 7 | Longino DI PIAZZA | ||
8 | Guglielmo TREVISAN | 8 | Giorgio BARSANTI | ||
9 | Bruno ISPIRO | 9 | Pietro BROCCINI | ||
10 | Mario TOSOLINI | 10 | Adriano BASSETTO | ||
11 | Mario BEGNI | 11 | Giuseppe BALDINI | ||
ALL. | Nereo ROCCO | ALL. | Adolfo BALONCIERI | ||
ARBITRO: Vittorio PERA di Firenze | |||||
NOTE: | |||||
DIVISE: |
LA GIORNATA
Risultati:
domenica 15 febbraio 1948, ore 15: Bari-Atalanta 3-0, Genoa-Lucchese 1-1, Juventus-Alessandria 6-1, Milan-Lazio 5-2, Modena-Inter 2-0, Napoli-Torino 0-0, Pro Patria-Bologna 1-0, Roma-Fiorentina 0-1, Triestina-Sampdoria 2-0, Vicenza-Livorno 1-0. Riposo: Salernitana.
Classifica:
Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf | Gs |
MILAN | 33 | 21 | 14 | 5 | 2 | 49 | 20 |
TORINO | 30 | 21 | 13 | 4 | 4 | 58 | 13 |
JUVENTUS | 27 | 21 | 11 | 5 | 5 | 44 | 25 |
TRIESTINA | 27 | 21 | 9 | 9 | 3 | 22 | 19 |
INTER | 25 | 21 | 11 | 3 | 7 | 47 | 30 |
BOLOGNA | 24 | 21 | 8 | 8 | 5 | 31 | 20 |
FIORENTINA | 24 | 21 | 10 | 4 | 7 | 21 | 21 |
MODENA | 22 | 21 | 7 | 8 | 6 | 21 | 20 |
PRO PATRIA | 22 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 31 |
ATALANTA | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 25 |
ROMA | 20 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 37 |
LIVORNO | 19 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 33 |
BARI | 18 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 41 |
GENOA | 17 | 21 | 7 | 3 | 11 | 35 | 35 |
LAZIO | 17 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 28 |
VICENZA | 17 | 21 | 6 | 5 | 10 | 17 | 35 |
LUCCHESE | 17 | 21 | 6 | 5 | 10 | 19 | 45 |
ALESSANDRIA | 16 | 20 | 6 | 4 | 10 | 28 | 36 |
SAMPDORIA | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 27 |
SALERNITANA | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 34 |
NAPOLI | 12 | 21 | 3 | 6 | 12 | 22 | 30 |
LE FOTO E I MEDIA
