Serie A 1946-47, 5ª giornata | |||||
Bergamo (stadio Comunale), domenica 20 ottobre 1946, ore 15 | |||||
ATALANTA-SAMPDORIA 1-1 | PT: 1-1 | ||||
40′ pt Bacchetti, 44′ pt Baldini | |||||
ATALANTA | SAMPDORIA | ||||
1 | Giuseppe CASARI | 1 | Satiro LUSETTI | ||
2 | Attilio GALLO | 2 | Carlo PISCHIANZ | ||
3 | Alberto CITTERIO | 3 | Luigi ZORZI | ||
4 | Giacomo MARI | 4 | Osvaldo FATTORI | ||
5 | Paolo TODESCHINI | 5 | Marco BORRINI | ||
6 | Vittorio SCHIAVI | 6 | Bruno GRAMAGLIA | ||
7 | Bruno DAZZI | 7 | Edmondo FABBRI | ||
8 | Antonio BACCHETTI | 8 | Giorgio BARSANTI | ||
9 | Francesco CERGOLI | 9 | Giuseppe BALDINI | ||
10 | Francesco RANDON | 10 | Gustavo FIORINI | ||
11 | Arnaldo SALVI | 11 | Fabio FRUGALI | ||
ALL. | Luis MONTI | ALL. | Giuseppe GALLUZZI | ||
ARBITRO: Ermanno SILVANO di Torino | |||||
NOTE: | |||||
DIVISE: Sampdoria in maglia blu, pantaloncini bianchi, calzettoni a strisce biancoblù |
LA GIORNATA
I risultati:
domenica 20 ottobre 1946, ore 15: Atalanta-Sampdoria 1-1, Bari-Alessandria 2-2, Bologna-Triestina 1-0, Fiorentina-Modena 1-2, Genoa-Livorno 0-0, Lazio-Brescia 6-3, Milan-Inter 3-1, Napoli-Vicenza 2-2, Torino-Juventus 0-0, Venezia-Roma 2-3.
La classifica:
Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf | Gs |
BOLOGNA | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 |
MODENA | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 |
JUVENTUS | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 |
ROMA | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 |
BARI | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
SAMPDORIA | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 |
GENOA | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
VICENZA | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 |
TORINO | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
NAPOLI | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 |
LIVORNO | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 |
ATALANTA | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
LAZIO | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 |
BRESCIA | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 |
VENEZIA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 |
MILAN | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 |
INTER | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 |
FIORENTINA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 |
TRIESTINA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
ALESSANDRIA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 |
LE FOTO E I MEDIA
