Serie A 1946-47, 37ª giornata | |||||
Napoli (stadio Vomero), domenica 29 giugno 1947, ore 16.30 | |||||
NAPOLI-SAMPDORIA 1-0 | PT: 0-0 | ||||
20′ st Santamaria | |||||
NAPOLI | SAMPDORIA | ||||
1 | Sergio CHELLINI | 1 | Satiro LUSETTI | ||
2 | Mario PRETTO | 2 | Sergio PIACENTINI | ||
3 | Bruno BERRA | 3 | Luigi ZORZI | ||
4 | Egidio DI COSTANZO | 4 | Giorgio BARSANTI | ||
5 | Michele ANDREOLO | 5 | Marco BORRINI | ||
6 | Mario ROSI | 6 | Bruno GRAMAGLIA | ||
7 | Umberto BUSANI | 7 | Edmondo FABBRI | ||
8 | Luigi GANELLI | 8 | Gustavo FIORINI | ||
9 | Ferruccio SANTAMARIA | 9 | Adriano BASSETTO | ||
10 | Ferdinando PASTORE | 10 | Mario SILVESTRELLI | ||
11 | Carlo BARBIERI | 11 | Giuseppe BALDINI | ||
ALL. | Raffaele SANSONE | ALL. | Giovanni Battista REBUFFO | ||
ARBITRO: Bruno GUARDA di Venezia | |||||
NOTE: al 27′ st espulsi Gramaglia e Pastore | |||||
DIVISE: |
LA GIORNATA
Risultati:
domenica 29 giugno 1947, ore 16.30: Alessandria-Lazio 2-1, Atalanta-Venezia 3-2, Fiorentina-Bari 2-0, Genoa-Triestina 3-1, Inter-Bologna 1-1, Livorno-Juventus 2-2, Modena-Brescia 1-1, Napoli-Sampdoria 1-0, Roma-Vicenza 0-0, Torino-Milan 6-2.
Classifica:
Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf | Gs |
TORINO | 61 | 37 | 27 | 7 | 3 | 100 | 33 |
JUVENTUS | 52 | 37 | 22 | 8 | 7 | 80 | 35 |
MODENA | 51 | 37 | 21 | 9 | 7 | 43 | 20 |
MILAN | 48 | 37 | 18 | 12 | 7 | 71 | 50 |
BOLOGNA | 38 | 37 | 15 | 8 | 14 | 41 | 40 |
NAPOLI | 37 | 37 | 14 | 9 | 14 | 48 | 55 |
VICENZA | 37 | 37 | 15 | 7 | 15 | 48 | 55 |
ATALANTA | 37 | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 48 |
SAMPDORIA | 36 | 37 | 14 | 8 | 15 | 55 | 47 |
GENOA | 36 | 37 | 13 | 10 | 14 | 53 | 51 |
BARI | 36 | 37 | 15 | 6 | 16 | 31 | 48 |
LAZIO | 35 | 37 | 12 | 11 | 14 | 53 | 53 |
INTER | 34 | 37 | 12 | 10 | 15 | 54 | 53 |
ALESSANDRIA | 33 | 37 | 12 | 9 | 16 | 57 | 60 |
LIVORNO | 33 | 37 | 9 | 15 | 13 | 47 | 50 |
ROMA | 33 | 37 | 12 | 9 | 16 | 41 | 54 |
FIORENTINA | 31 | 37 | 10 | 11 | 16 | 45 | 68 |
BRESCIA | 29 | 37 | 9 | 11 | 17 | 41 | 57 |
VENEZIA | 27 | 37 | 10 | 7 | 20 | 43 | 64 |
TRIESTINA | 16 | 37 | 4 | 8 | 25 | 30 | 79 |
LE FOTO E I MEDIA