Serie A 1991-92, 13ª giornata | |||||
Foggia (stadio Pino Zaccheria), domenica 8 dicembre 1991, ore 14.30 | |||||
FOGGIA-SAMPDORIA 0-0 | PT: 0-0 | ||||
FOGGIA | SAMPDORIA | ||||
1 | Francesco MANCINI | 1 | Gianluca PAGLIUCA | ||
2 | Maurizio CODISPOTI | 2 | Moreno MANNINI | ||
3 | Gualtiero GRANDINI | 3 | Srečko KATANEC | ◀ 17′ st | |
4 | Igor’ ŠALIMOV | 4 | Fausto PARI | ||
5 | Tommaso NAPOLI | 5 | Pietro VIERCHOWOD | ||
6 | Angelo CONSAGRA | 6 | Marco LANNA | ||
7 | Roberto RAMBAUDI | 7 | Attilio LOMBARDO | ◀ 36′ st | |
8 | Alessandro PORRO | 8 | Toninho CEREZO | ||
9 | Francesco BAIANO | 9 | Gianluca VIALLI | ||
10 | Onofrio BARONE | 10 | Paulo SILAS | ||
11 | Giuseppe SIGNORI | 11 | Ivano BONETTI | ||
In panchina: | In panchina: | ||||
12 | Mauro ROSIN | 12 | Giulio NUCIARI | ||
13 | Salvatore FRESI | 13 | Dario BONETTI | ▶ 36′ st | |
14 | Pasquale PADALINO | 14 | Alessandro ORLANDO | ||
15 | Giuseppe LO POLITO | 15 | Renato BUSO | ▶ 17′ st | |
16 | Gianluca MUSUMECI | 16 | Roberto MANCINI | ||
ALL. | Zdeněk ZEMAN | ALL. | Narciso PEZZOTTI e Vujadin BOŠKOV (d.t.) | ||
ARBITRO: Walter CINCIRIPINI di Ascoli Piceno | |||||
NOTE: al 32′ st Vialli ha calciato un rigore sulla traversa; espulso Buso al 40′ st per doppia ammonizione; ammoniti Vierchowod, Baiano, Silas e Vialli (più Buso) | |||||
DIVISE: Foggia in maglia a strisce rossonere, pantaloncini neri e calzettoni neri; Sampdoria in maglia bianca, pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi |
LA GIORNATA
Risultati:
domenica 8 dicembre 1991, ore 14.30: Ascoli-Bari 2-2, Cremonese-Lazio 2-0, Fiorentina-Verona 4-1, Foggia-Sampdoria 0-0, Genoa-Parma 2-0, Juventus-Inter 2-1, Milan-Torino 2-0, Napoli-Cagliari 4-0, Roma-Atalanta 1-1.
Classifica:
Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf | Gs |
MILAN | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 22 | 6 |
JUVENTUS | 21 | 13 | 9 | 3 | 1 | 17 | 6 |
NAPOLI | 18 | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | 10 |
LAZIO | 15 | 13 | 4 | 7 | 2 | 18 | 14 |
GENOA | 15 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 13 |
INTER | 15 | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 12 |
FIORENTINA | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 11 |
FOGGIA | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 |
ATALANTA | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 11 |
ROMA | 14 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 12 |
PARMA | 14 | 13 | 3 | 8 | 2 | 11 | 12 |
TORINO | 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 8 | 7 |
SAMPDORIA | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 14 |
VERONA | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 20 |
CAGLIARI | 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 18 |
CREMONESE | 7 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 18 |
ASCOLI | 5 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 24 |
BARI | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 8 | 21 |