Serie A 1992-93, 7ª giornata | |||||
Firenze (stadio Artemio Franchi), domenica 25 ottobre 1992, ore 14.30 | |||||
FIORENTINA-SAMPDORIA 4-0 | PT: 1-0 | ||||
1′ pt Baiano; 18′ st Batistuta, 33′ st rig. Baiano, 38′ st Batistuta | |||||
FIORENTINA | SAMPDORIA | ||||
1 | Gian Matteo MAREGGINI | 1 | Gianluca PAGLIUCA | ||
2 | Gianluca LUPPI | 2 | Moreno MANNINI | ||
3 | Stefano CAROBBI | 3 | Marco LANNA | ||
4 | Fabrizio DI MAURO | ◀ 40′ st | 4 | Des WALKER | |
5 | Mario FACCENDA | 5 | Stefano SACCHETTI | ◀ 33′ pt | |
6 | Stefano PIOLI | 6 | Eugenio CORINI | ||
7 | Daniele CARNASCIALI | 7 | Attilio LOMBARDO | ||
8 | Giuseppe IACHINI | 8 | Vladimir JUGOVIĆ | ||
9 | Gabriel BATISTUTA | 9 | Renato BUSO | ||
10 | Massimo ORLANDO | 10 | Enrico CHIESA | ◀ 22′ st | |
11 | Francesco BAIANO | ◀ 37′ st | 11 | Michele SERENA | |
In panchina: | In panchina: | ||||
12 | Alessandro MANNINI | 12 | Giulio NUCIARI | ||
13 | Antonio DELL’OGLIO | ▶ 40′ st | 13 | Alessandro LAMONICA | |
14 | Stefano SALVATORI | 14 | Ivano BONETTI | ▶ 22′ st | |
15 | Mario BARTOLELLI | 15 | Nicola ZANINI | ||
16 | Daniele BELTRAMMI | ▶ 37′ st | 16 | Mauro BERTARELLI | ▶ 33′ pt |
ALL. | Luigi RADICE | ALL. | Sergio SANTARINI e Sven-Göran ERIKSSON (d.t.) | ||
ARBITRO: Maurizio MUGHETTI di Cesena | |||||
NOTE: ammoniti Luppi, Jugović e Chiesa | |||||
DIVISE: Fiorentina in maglia viola, pantaloncini viola e calzettoni viola; Sampdoria in maglia bianca, pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi |
LA GIORNATA
Risultati:
domenica 25 ottobre 1992, ore 14.30: Ancona-Foggia 3-0, Brescia-Cagliari 0-2, Fiorentina-Sampdoria 4-0, Genoa-Pescara 4-3, Inter-Juventus 3-1, Lazio-Atalanta 3-0, Napoli-Roma 2-1, Parma-Milan 0-2, Torino-Udinese 1-0.
Classifica:
Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf | Gs |
MILAN | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 10 |
TORINO | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 5 |
FIORENTINA | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 13 |
INTER | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 |
LAZIO | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 18 | 14 |
JUVENTUS | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 |
GENOA | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 14 | 13 |
SAMPDORIA | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 |
BRESCIA | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
ROMA | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 |
UDINESE | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 10 |
NAPOLI | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 |
PARMA | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 |
CAGLIARI | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 |
ATALANTA | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 |
ANCONA | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 22 |
PESCARA | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 |
FOGGIA | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 |