Serie A 1992-93, 8ª giornata | |||||
Genova (stadio Luigi Ferraris), domenica 1° novembre 1992, ore 14.30 | |||||
SAMPDORIA-GENOA 4-1 | PT: 2-0 | ||||
2′ pt aut. Fortunato, 38′ pt Lanna; 35′ st Padovano, 41′ st Jugović, 45′ st Bertarelli | |||||
SAMPDORIA | GENOA | ||||
1 | Gianluca PAGLIUCA | 1 | Stefano TACCONI | ||
2 | Moreno MANNINI | 2 | Vincenzo TORRENTE | ◀ 1′ st | |
3 | Marco LANNA | 3 | Andrea FORTUNATO | ||
4 | Des WALKER | 4 | Gennaro RUOTOLO | ||
5 | Stefano SACCHETTI | 5 | Nicola CARICOLA | ||
6 | Eugenio CORINI | 6 | Gian Luca SIGNORINI | ◀ 17′ st | |
7 | Attilio LOMBARDO | ◀ 43′ st | 7 | John VAN’T SCHIP | |
8 | Vladimir JUGOVIĆ | 8 | Mario BORTOLAZZI | ||
9 | Enrico CHIESA | ◀ 29′ st | 9 | Igor’ DOBROVOL’SKIJ | |
10 | Roberto MANCINI | 10 | Tomáš SKUHRAVÝ | ||
11 | Giovanni INVERNIZZI | 11 | Roberto ONORATI | ||
In panchina: | In panchina: | ||||
12 | Giulio NUCIARI | 12 | Gianpaolo SPAGNULO | ||
13 | Michele SERENA | ▶ 29′ st | 13 | Christian PANUCCI | ▶ 1′ st |
14 | Ivano BONETTI | 14 | Valeriano FIORIN | ||
15 | Renato BUSO | 15 | Maurizio IORIO | ||
16 | Mauro BERTARELLI | ▶ 43′ st | 16 | Michele PADOVANO | ▶ 17′ st |
ALL. | Sergio SANTARINI e Sven-Göran ERIKSSON (d.t.) | ALL. | Bruno GIORGI | ||
ARBITRO: Marcello NICCHI di Arezzo | |||||
NOTE: espulso Caricola al 38′ st; ammoniti Invernizzi, Torrente, Dobrovol’skij e Signorini | |||||
DIVISE: Sampdoria in maglia blu, pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi; Genoa in maglia a quarti rossoblù, pantaloncini blu e calzettoni blu |
LA GIORNATA
Risultati:
domenica 1° novembre 1992, ore 14.30: Atalanta-Napoli 3-2, Cagliari-Fiorentina 2-1, Foggia-Parma 1-0, Juventus-Ancona 5-1, Milan-Torino 0-0, Pescara-Inter 1-4, Roma-Brescia 2-3, Sampdoria-Genoa 4-1, Udinese-Lazio 0-0.
Classifica:
Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf | Gs |
MILAN | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 10 |
TORINO | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 5 |
INTER | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 |
JUVENTUS | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 10 |
SAMPDORIA | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 13 |
FIORENTINA | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 15 |
LAZIO | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 18 | 14 |
BRESCIA | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 |
CAGLIARI | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 |
GENOA | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 15 | 17 |
UDINESE | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 |
ATALANTA | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 |
ROMA | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 10 |
NAPOLI | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 14 |
PARMA | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 |
FOGGIA | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 |
ANCONA | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 27 |
PESCARA | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 23 |
LE FOTO E I MEDIA