Serie A 1992-93, 5ª giornata | |||||
Torino (stadio Delle Alpi), domenica 4 ottobre 1992, ore 15 | |||||
TORINO-SAMPDORIA 2-2 | PT: 1-1 | ||||
13′ pt aut. Annoni, 34′ pt Silenzi; 19′ st Aguilera, 41′ st Vierchowod | |||||
TORINO | SAMPDORIA | ||||
1 | Luca MARCHEGIANI | 1 | Gianluca PAGLIUCA | ||
2 | Pasquale BRUNO | 2 | Stefano SACCHETTI | ||
3 | Raffaele SERGIO | 3 | Marco LANNA | ◀ 17′ st | |
4 | Sandro COIS | ◀ 29′ st | 4 | Des WALKER | |
5 | Enrico ANNONI | 5 | Pietro VIERCHOWOD | ||
6 | Luca FUSI | 6 | Eugenio CORINI | ||
7 | Gianluca SORDO | 7 | Attilio LOMBARDO | ||
8 | Giorgio VENTURIN | 8 | Vladimir JUGOVIĆ | ||
9 | Carlos AGUILERA | ◀ 37′ st | 9 | Renato BUSO | |
10 | Vincenzo SCIFO | 10 | Enrico CHIESA | ||
11 | Andrea SILENZI | 11 | Ivano BONETTI | ◀ 24′ st | |
In panchina: | In panchina: | ||||
12 | Raffaele DI FUSCO | 12 | Giulio NUCIARI | ||
13 | Antonio ALOISI | ▶ 29′ st | 13 | Moreno MANNINI | |
14 | Marcelo SARALEGUI | 14 | Michele SERENA | ▶ 17′ st | |
15 | Marco SINIGAGLIA | ▶ 37′ st | 15 | Nicola ZANINI | |
16 | Paolo POGGI | 16 | Mauro BERTARELLI | ▶ 24′ st | |
ALL. | Emiliano MONDONICO | ALL. | Sergio SANTARINI e Sven-Göran ERIKSSON (d.t.) | ||
ARBITRO: Angelo AMENDOLIA di Messina | |||||
NOTE: ammoniti Buso e Aguilera | |||||
DIVISE: Torino in maglia granata, pantaloncini bianchi e calzettoni neri; Sampdoria in maglia blu, pantaloncini blu e calzettoni blu |
LA GIORNATA
Risultati:
domenica 4 ottobre 1992, ore 15: Brescia-Foggia 4-1, Cagliari-Roma 1-0, Fiorentina-Milan 3-7, Genoa-Ancona 4-4, Inter-Atalanta 1-0, Lazio-Parma 5-2, Napoli-Juventus 2-3, Torino-Sampdoria 2-2, Udinese-Pescara 5-2
Classifica:
Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf | Gs |
MILAN | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 |
TORINO | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 |
JUVENTUS | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 |
INTER | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 |
LAZIO | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 9 |
SAMPDORIA | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 |
BRESCIA | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
FIORENTINA | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 13 |
GENOA | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 |
UDINESE | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 |
NAPOLI | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 |
ROMA | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
CAGLIARI | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
PARMA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 |
ATALANTA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 |
PESCARA | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 |
FOGGIA | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 |
ANCONA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 19 |
LE FOTO E I MEDIA