Serie A 1992-93, 3ª giornata | |||||
Udine (stadio Friuli), domenica 20 settembre 1992, ore 16 | |||||
UDINESE-SAMPDORIA 1-2 | PT: 0-1 | ||||
24′ pt Jugović; 13′ st Balbo, 42′ st Lombardo | |||||
UDINESE | SAMPDORIA | ||||
1 | Nicola DI LEO | 1 | Gianluca PAGLIUCA | ||
2 | Stefano PELLEGRINI | ◀ 26′ st | 2 | Moreno MANNINI | ◀ 16′ pt |
3 | Alessandro ORLANDO | 3 | Marco LANNA | ||
4 | Nestor SENSINI | 4 | Des WALKER | ||
5 | Antonio MANICONE | 5 | Pietro VIERCHOWOD | ||
6 | Andrea MANDORLINI | 6 | Giovanni INVERNIZZI | ||
7 | Fabio ROSSITTO | ◀ 45′ st | 7 | Attilio LOMBARDO | |
8 | Marek KOŹMIŃSKI | 8 | Vladimir JUGOVIĆ | ||
9 | Abel BALBO | 9 | Enrico CHIESA | ||
10 | Francesco DELL’ANNO | 10 | Roberto MANCINI | ||
11 | Marco BRANCA | 11 | Michele SERENA | ◀ 33′ st | |
In panchina: | In panchina: | ||||
12 | Michele MICHELUTTI | 12 | Giulio NUCIARI | ||
13 | Alessandro CALORI | 13 | Renato BUSO | ▶ 33′ st | |
14 | Renzo CONTRATTO | ▶ 26′ st | 14 | Eugenio CORINI | ▶ 16′ pt |
15 | Luca MATTEI | 15 | Nicola ZANINI | ||
16 | Marco NAPPI | ▶ 45′ st | 16 | Mauro BERTARELLI | |
ALL. | Albertino BIGON | ALL. | Sergio SANTARINI e Sven-Göran ERIKSSON (d.t.) | ||
ARBITRO: Walter CINCIRIPINI di Ascoli Piceno | |||||
NOTE: espulso Mancini al 41′ st; ammoniti Lanna, Rossitto, Orlando e Invernizzi | |||||
DIVISE: Udinese in maglia a strisce bianconere, pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi; Sampdoria in maglia blu, pantaloncini blu e calzettoni blu |
LA GIORNATA
Risultati:
domenica 20 settembre 1992, ore 16: Brescia-Pescara 1-0, Cagliari-Lazio 1-1, Fiorentina-Ancona 7-1, Genoa-Juventus 2-2, Milan-Atalanta 2-0, Napoli-Inter 1-2, Roma-Foggia 3-1, Torino-Parma 3-0, Udinese-Sampdoria 1-2.
Classifica:
Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf | Gs |
MILAN | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 |
TORINO | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
SAMPDORIA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 |
FIORENTINA | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 |
JUVENTUS | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
INTER | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
BRESCIA | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
NAPOLI | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
ROMA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
LAZIO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 |
GENOA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
PESCARA | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
PARMA | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
UDINESE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
CAGLIARI | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
ATALANTA | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
FOGGIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
ANCONA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
LE FOTO E I MEDIA