Serie A 1946-47, 14ª giornata | |||||
Genova stadio (Luigi Ferraris), domenica 29 dicembre 1946, ore 14.30 | |||||
SAMPDORIA-MODENA 0-2 | PT: 0-0 | ||||
4′ st Del Medico, 8′ st Del Medico | |||||
SAMPDORIA | MODENA | ||||
1 | Pietro BONETTI | 1 | Ivano CORGHI | ||
2 | Sergio PIACENTINI | 2 | Leandro REMONDINI | ||
3 | Luigi ZORZI | 3 | Renato BRAGLIA | ||
4 | Osvaldo FATTORI | 4 | Iro BONCI | ||
5 | Marco BORRINI | 5 | Maino NERI | ||
6 | Bruno GRAMAGLIA | 6 | Lidio STEFANINI | ||
7 | Edmondo FABBRI | 7 | Serafino ROMANI | ||
8 | Adriano BASSETTO | 8 | Renato BRIGHENTI | ||
9 | Giuseppe BALDINI | 9 | Adriano ZECCA | ||
10 | Giorgio BARSANTI | 10 | Valerio CASSANI | ||
11 | Ernani D’ALCONZO | 11 | Walter DEL MEDICO | ||
ALL. | Giuseppe GALLUZZI | ALL. | Alfredo MAZZONI | ||
ARBITRO: Generoso DATTILO di Roma | |||||
NOTE: al 19′ st Corghi ha parato un rigore a Baldini | |||||
DIVISE: |
LA GIORNATA
Risultati:
giovedì 26 dicembre, ore 14.30: Triestina-Bari 0-1; domenica 29 dicembre, ore 14.30: Alessandria-Genoa 2-2, Atalanta-Torino 0-3, Bologna-Milan 1-2, Inter-Napoli 2-3, Juventus-Brescia 1-0, Livorno-Venezia 0-0, Roma-Fiorentina 2-0, Sampdoria-Modena 0-2, Vicenza-Lazio 1-2.
Classifica:
Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf | Gs |
TORINO | 22 | 14 | 9 | 4 | 1 | 36 | 12 |
JUVENTUS | 21 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 10 |
MODENA | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 9 |
SAMPDORIA | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 16 |
BOLOGNA | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 11 |
BARI | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | 20 |
MILAN | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | 21 |
ROMA | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 22 |
NAPOLI | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 21 |
LIVORNO | 14 | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 18 |
GENOA | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 14 |
LAZIO | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 28 |
FIORENTINA | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 27 |
VICENZA | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 25 |
ALESSANDRIA | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 21 |
INTER | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 21 |
BRESCIA | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 27 |
VENEZIA | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 25 |
ATALANTA | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 22 |
TRIESTINA | 7 | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 20 |
LE FOTO E I MEDIA