Serie A 1947-48, 15ª giornata | |||||
Genova (stadio Luigi Ferraris), giovedì 1° gennaio 1948, ore 14.30 | |||||
SAMPDORIA-MILAN 0-0 | PT: 0-0 | ||||
SAMPDORIA | MILAN | ||||
1 | Satiro LUSETTI | 1 | Giovanni ROSSETTI | ||
2 | Marco BORRINI | 2 | Edi GRATTON | ||
3 | Luigi ZORZI | 3 | Carlo PICCARDI | ||
4 | Giovanni BALLICO | 4 | Andrea BONOMI | ||
5 | Elio BERTONI | 5 | Giovanni TOPPAN | ||
6 | Bruno GRAMAGLIA | 6 | Omero TOGNON | ||
7 | Luigi BERTANI | 7 | Giuseppe ANTONINI | ||
8 | Giorgio BARSANTI | 8 | Carlo ANNOVAZZI | ||
9 | Engelbert KOENIG | 9 | Ettore PURICELLI | ||
10 | Giuseppe CARISSIMI | 10 | Renato RACCIS | ||
11 | Giuseppe BALDINI | 11 | Pietro DEGANO | ||
ALL. | Adolfo BALONCIERI | ALL. | Giuseppe BIGOGNO | ||
ARBITRO: Renzo MASSAI di Pisa | |||||
NOTE: | |||||
DIVISE: |
LA GIORNATA
Risultati:
giovedì 1° gennaio 1948, ore 14.30: Alessandria-Roma 4-0, Atalanta-Napoli 2-1, Bari-Pro Patria 1-3, Inter-Bologna 2-1, Lazio-Lucchese 1-0, Modena-Triestina 0-0, Sampdoria-Milan 0-0, Torino-Fiorentina 5-0, Vicenza-Juventus 0-1. Riposo: Livorno.
Classifica:
Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf | Gs |
TORINO | 22 | 15 | 10 | 2 | 3 | 48 | 8 |
MILAN | 21 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 13 |
INTER | 20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 41 | 20 |
JUVENTUS | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 20 |
BOLOGNA | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 15 |
TRIESTINA | 16 | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 16 |
GENOA | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 20 |
PRO PATRIA | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 23 |
ATALANTA | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 |
ALESSANDRIA | 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 23 |
SALERNITANA | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 21 |
LAZIO | 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 15 |
FIORENTINA | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 14 |
ROMA | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 27 |
LIVORNO | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 22 |
MODENA | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 17 |
BARI | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 22 |
LUCCHESE | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 32 |
SAMPDORIA | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 21 |
VICENZA | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 28 |
NAPOLI | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 22 |
LE FOTO E I MEDIA

