Serie A 1947-48, 20ª giornata | |||||
Alessandria (stadio Giuseppe Moccagatta), domenica 1° febbraio 1948, ore 14.30 | |||||
ALESSANDRIA-SAMPDORIA sospesa | |||||
partita sospesa al 18′ pt per impraticabilità del campo sul punteggio di 0-0 | |||||
ALESSANDRIA | SAMPDORIA | ||||
1 | Luigi DIAMANTE | 1 | Satiro LUSETTI | ||
2 | Giuseppe DELLA FRERA | 2 | Marco BORRINI | ||
3 | Silvio DI GENNARO | 3 | Luigi ZORZI | ||
4 | Mario PIETRUZZI | 4 | Giovanni BALLICO | ||
5 | Francesco ROSETTA | 5 | Elio BERTONI | ||
6 | Francesco TORTAROLO | 6 | Bruno GRAMAGLIA | ||
7 | Gino ARMANO | 7 | Luigi PARODI | ||
8 | Lanfranco ALBERTELLI | 8 | Giorgio BARSANTI | ||
9 | Luigi TRAINI | 9 | Juan CALICHIO | ||
10 | Aristide COSCIA | 10 | Adriano BASSETTO | ||
11 | Pietro Luigi SOTGIU | 11 | Italo REBUZZI | ||
ALL. | Lajos Nems KOVÁCS | ALL. | Adolfo BALONCIERI | ||
ARBITRO: Antonio ZAMBOTTO di Padova | |||||
NOTE: | |||||
DIVISE: |
LA GIORNATA
Risultati:
domenica 1° febbraio 1948, ore 14.30: Alessandria-Sampdoria sospesa al 18′ pt per impraticabilità del campo, Atalanta-Pro Patria 2-2, Genoa-Fiorentina 1-2, Inter-Triestina 1-1, Juventus-Bologna 0-1, Livorno-Bari 1-1, Lucchese-Napoli 2-1, Modena-Torino 0-3, Salernitana-Roma 0-1, Vicenza-Milan 0-0. Riposo: Lazio.
Classifica:
Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf | Gs |
MILAN | 30 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 16 |
TORINO | 29 | 20 | 13 | 3 | 4 | 58 | 13 |
TRIESTINA | 24 | 19 | 8 | 8 | 3 | 19 | 18 |
INTER | 23 | 19 | 10 | 3 | 6 | 45 | 27 |
JUVENTUS | 23 | 19 | 9 | 5 | 5 | 35 | 22 |
BOLOGNA | 22 | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 17 |
FIORENTINA | 22 | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 19 |
ATALANTA | 20 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 21 |
PRO PATRIA | 20 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 28 |
MODENA | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 20 |
ROMA | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 36 |
LAZIO | 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 15 | 21 |
LIVORNO | 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 32 |
GENOA | 16 | 19 | 7 | 2 | 10 | 32 | 30 |
LUCCHESE | 16 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 42 |
ALESSANDRIA | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 28 |
SALERNITANA | 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 32 |
BARI | 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 40 |
SAMPDORIA | 13 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 24 |
VICENZA | 13 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 34 |
NAPOLI | 11 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 2 |
LE FOTO E I MEDIA
